

| 项目名称 | 技术参数 |
| 额定绝缘电压 (Ui) | 1250V |
| 额定工作电压(Ue) |
DC(1P):15V,60V,100V,180V,250V ; DC(2P):125V,375V , 550V,600V,800V DC(3P):750V,800V ; DC(4P):800V,1000V 1200V |
| 壳架额定电流 | 63A |
| 相同壳架的不同电流In | 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 额定运行短路分断能力Ics=Icu | 6kA |
| 额定运行短路分断能力Ics=Icu | 2P 800V \ 4P1200V 2KA |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 电气寿命 | 10000 次(DC125V 以下/1P, DC250V 以下/2P), 1000 次( 其他电压规格) |
| 认证证书 |
|
| 额定冲击耐受电压Uimp | 6kV |
| 脱扣特性/ 脱扣类型 | B/C;热磁式 |
| 过电压等级 | Ⅲ |
| 污染等级 | 3 |
| 防护等级 | 40; 接线口20 |
| 抗湿热性 | 2 类 |
| 相对湿度 | ≤ 95% |
| 符合标准 | IEC 60947-2 GB/T 14048.2 |
| 抗震性 | 依据IEC60068-2-6 |
| 抗机械冲击参数 | 依据IEC60068-2-27 |
| 使用环境温度 | -30℃ ~70℃ |
| 抗湿热性(IEC 60068-4) | Db 类( 温度55℃ 6 周期) |
| 存储环境温度 | -40℃ ~85℃ |
| 海拔 | ≤ 2000m |
| 重量 | 0.12kg/P |
| 附件 | OF/SD/MX/MN/MX+OF |
| MX 控制电压Us | DC:12V , 24V, 220V ; AC:110V,220V,380V 电源功率建议不低于75W |
| MN 额定电压Un | AC220V AC380V |
