
| 序号 | 名称 | 技术指标 | |
| 1 | 产品型号 | SWJ3E-07AN | SWJ3E-07BN |
| 2 | 额定功率 | 7kW | |
| 3 | 输入电压 | AC220V±15% | |
| 4 | 输出电流 | 32A | |
| 5 | 输出电压 | AC220V±15% | |
| 6 | 约重量 | 3kg | 4kg |
| 7 | 枪数 | 单枪 | |
| 8 | 安装方式 | 壁挂式 | |
| 9 | 版本 | 家用版(无屏) | 运营版(带屏) |
| 10 | 人机界面 | 无 | 4.3英寸显示屏 |
| 11 | 联网方式 | 无 | 4G、蓝牙、Wifi(选配) |
| 12 | 启动方式 | 即插即充、刷卡启动 | 刷 IC 卡 、微信扫码、小程序 |
| 13 | 平台管理 | 无 | 支持云快充、蔚景云、达克云、E充电...... |
| 14 | 主板电能计量 | 无 | 1.0级、符合GB标准 |
| 15 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | |
| 16 | 输入频率 | 50Hz±1% | |
| 17 | 外形尺寸(L*W*H) | 400*295*150mm | |
| 18 | 保护功能 |
过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
|
| 19 | 枪线长度 | 5米(含枪头) | |
| 20 | 噪音 | ≤60dB | |
| 21 | 防护等级 | IP55 | |
| 22 | 使用环境 | 室内或室外 | |
| 23 | 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 24 | 运行温度 | -20℃ ~+50℃ | |
| 25 | 存储温度 | -40℃C~+70℃ | |
| 26 | 相对湿度 | 5%-95% 无凝露 | |
| 27 | 海拔高度 | ≤ 2000m | |
| 28 | 进线方式 | 下进下出 | |
| 29 | 进线电缆 | YJY-3*6 | |
| 30 | 外壳材质 | PC+ABS | |
| 31 | 立柱 | 200*1450*290mm(W*H*D) | |