

| 壳架等级 | SCB8ZY-80 | SCB8ZY-125 |
| 极数 | 2P、4P | |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | |
| 额定绝缘电压Ui | 500V | |
| 额定冲击耐受电压Uimp | 4kV | |
| 额定短路能力 | 10kA | 6kA |
| 运行短路能力 | 7.5kA | 6kA |
| 机械寿命 | 30000 | 20000 |
| 电气寿命 | 6000 | 4000 |
| 恢复工作电压 | 185V~276V | |
| 欠压动作范围 | ≤150V 延时 3s~5s脱扣 | |
| 过压动作范围 | ≥290V 延时 3s~5s脱扣 | |
| 失压动作范围 | <45V 延时 3s~5s脱扣 | |
| 自动合闸时间 | 7s-10s | |
| 工作温度 | -25℃~+60℃ | |
| 相对湿度 | +20℃不应高于95%;+40℃不应高于50% | |
| 栅格距离 | 45mm | |
| 符合标准 | Q/GDW 1972 | |
| 认证 | CCC | |
| 类型 | 电流规格(A) | 额定电压(V) | 分断能力Icu/Ics(kA) | 外形尺寸(mm) |
| SCB8ZY-80 | 16 |
2P:230 4P:400 |
10/7.5 |
2P:90×54×72 4P:90×90×72 |
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| SCB8ZY-125 | 100 | |||
| 125 | 6/6 |
