

| 型号 | SM8-63 | SM8-125 | SM8-250 | ||||
| 壳架等级最大的额定电流(A) | 63 | 125 | 250 | ||||
| 额定电流(lnA) | 10、16、20、25、32、40、50、63 | 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 100、125、160、180、200、225、250 | ||||
| 极数 | 3、4 | 2 | 3、4 | 2 | 3、4 | ||
| 额定绝缘电压(Ui) | AC800V | AC1000V | AC1000V | ||||
| 额定工作电压(Ue) | AC400V | AC415V/500/690V | |||||
| 额定冲击耐受电压(Uimp) | 8000V | ||||||
| 飞弧距离(mm) | ≤ 50 | ||||||
|
极限短路 分断能力 lcu(kA) |
400V (415V) |
L | 35 | 36 | 36 | ||
| M | 50 | 55 | 55 | ||||
| H | - | 85 | 85 | ||||
| 690V | - | 20 | 20 | ||||
|
运行短路 分断能力 lcs(kA) |
400V (415V) |
L | 22 | 27 | 27 | ||
| M | 35 | 42 | 42 | ||||
| H | - | 63 | 63 | ||||
| 690V | - | 10 | 10 | ||||
| 操作性能次 | 通电 | 3000 | |||||
| 不通电 | 15000 | ||||||
| 型号 | SM8-400 | SM8-630 | SM8-800 | SM8-1600 | ||||||
| 壳架等级最大的额定电流(A) | 400 | 630 | 800 | 1600 | ||||||
| 额定电流(lnA) | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | 630、700、800 | 1000、1250、1600 | ||||||
| 极数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| 额定绝缘电压(Ui) | AC1000V | AC1000V | AC1000V | AC800V | ||||||
| 额定工作电压(Ue) | AC415V/500/690V | AC400V | ||||||||
| 额定冲击耐受电压(Uimp) | 8000V | |||||||||
| 飞弧距离(mm) | ≤ 50 | |||||||||
|
极限短路 分断能力 lcu(kA) |
400V (415V) |
L | 50 | 50 | 100 | 85 | ||||
| M | 85 | 75 | ||||||||
| H | 100 | 100 | ||||||||
| 690V | 20 | 30 | 30 | - | ||||||
|
运行短路 分断能力 lcs(kA) |
400V (415V) |
L | 35 | 35 | 75 | 50 | ||||
| M | 65 | 50 | ||||||||
| H | 75 | 70 | ||||||||
| 690V | 15 | 20 | 20 | - | ||||||
| 操作性能次 | 通电 | 2000 | 1000 | 500 | ||||||
| 不通电 | 10000 | 7000 | 3000 | |||||||
| 尺寸类别 | 尺寸代号 | 型号 | ||||||||
| SM8-63L | SM8-63M | SM8-125L | SM8-125L | SM8-250L | SM8-250M、H | SM8-400 | SM8-630 | SM8-800 | ||
| 外形尺寸 | C | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 128 | 134 | 154 |
| C1 | 85 | 85 | 88 | 88 | 102 | 102 | 173 | 184 | 205 | |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
| G | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 23 | 23 | 33 | 44 | 45 | |
| G1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12.5 | 15 | 10 | |
| H | 72 | 80 | 68.5 | 85 | 87 | 104 | 108 | 110 | 110 | |
| H1 | 89 | 97 | 86 | 104 | 108 | 127 | 153 | 158.5 | 158.5 | |
| H2 | 18 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 39 | 43 | 35 | |
| H3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
| H4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12.5 | |
| L | 135 | 135 | 150 | 150 | 165 | 165 | 257 | 270 | 280 | |
| L1 | 235 | 235 | 250 | 250 | 295 | 295 | 468 | 470 | 490 | |
| L2 | 117 | 117 | 132 | 132 | 144 | 144 | 224 | 234 | 243 | |
| W | 76 | 76 | 91.5 | 91.5 | 105 | 105 | 150 | 182 | 210 | |
| W1 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 58 | 70 | |
| W2 | 103 | 103 | 120 | 120 | 142 | 142 | 198 | 240 | 280 | |
| W3 | - | - | 65 | 65 | 74 | 74 | - | - | - | |
| 安装尺寸 | A | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 44 | 58 | 70 |
| B | 117 | 117 | 129 | 129 | 126 | 126 | 195 | 200 | 243 | |
| Φd | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | |
